No todos tus usuarios son iguales, algunos requieren funciones más avanzadas y otros sólo enviar y recibir correos. Hay una casilla para cada uno:
Características | Basic | Profesional | Plus |
---|---|---|---|
Espacio | 25 GB | 50 GB | Ilimitado |
Comunicación segura SSL | |||
SMTP, POP3, IMAP | |||
iOS y Android | |||
Contactos, calendarios y documentos | |||
ZBox Docs | |||
Aplicacion Móvil de Archivos | |||
Avanzado cliente web | |||
Chat | |||
Video Llamada 1 a 1 | |||
Edición documentos en línea | |||
Archiving | |||
Video Conferencia | |||
Aplicación Movil de Video Conferencia | |||
Video Conferencia con Externos | |||
Precio | $14.900 | $19.900 | $34.900 |
Arma el plan que tu empresa necesita
Los precios de Google Apps y Office 365 incluyen el costo de la migración.
Clientes felices












